Уважаемые пациенты, график работы специалистов может меняться.
Уточнить график работы специалистов можно по телефону регистратуры 8(8452) 39-60-60
Директор ООО «ТАНМЕД»
____________ /О.В.
Солопова/
«___»______________ 2024 г.
График работы специалистов и подразделений ООО "ТАНМЕД" на 2024г.
№ п/п | Ф.И.О. | Специальность | № каб. | Часы работы | График |
1 | Масленникова И.Н. | Медсестра процедурного кабинета | 204 | Ежедневно 7.30-15.00, суб. 9-14 | |
2 | Дудник А.А. | Хирург | 205 | Понедельник, среда 10.00-13.00 | |
3 | Власов Д.В. | Хирург | 205 | Вт, четв, пятн 9-13; среда 13-17 | |
4 | Владимирова В.М. | Онколог-маммолог | 21 | Понед, среда. 13-17; суббота. 9-13 | |
5 | Деттерер Л.В. | Эндокринолог | 218 | Вторник,четверг 16-18 | |
6 | Земцова М.А. | Невролог | 5 | Пондельник – пятница 9-14, субб 9-14 | |
7 | Василевская Л.В. | Функциональная диагностика | Вторн, четв 9-11.30, пятн 14-17 | ||
8 | Староверова Г.А. | Дерматовенеролог | 208 | Четные 13-17, нечетные 8-15 | |
9 | Меметов В.Д. | Дерматовенеролог | Четные 9-12 | ||
10 | Лисицын А.Н. | Уролог | 220 | вт., чт. 16-18, среда 8-15 | |
11 | Чиркина Г.Ю. | Терапевт | 217 | пн.-пт. 8-14 | |
12 | Абрамова Н.С. | Терапевт | 217 | пон.-четв 14-19,суббота 9-14 | |
13 | Куценко Е.В. | Оториноларинголог | 212 | Понедельник 8-11.30 | |
14 | Солдатова И.А. | Оториноларинголог | 212 | Вторник-пятн 13.30-18.00; суб 9-13 | |
15 | Савостина М.Н. | Оториноларинголог | 212 | Пн.11.30-15.30, вт - пт. 9-13 | |
16 | Киреева В.В. | Психиатр, нарколог | 22 | Пн, вт.,ср.,чт.,пт.,субб 9.30-13.00 | |
17 | Булыгина И.Н. | Профпатолог, кардиолог | 211 | Пн.-пт. 8-14 | |
18 | Отделение медосмотров | 211 | Ежедневно 8-14, суббота 9-13.30 | ||
19 | Водительская комиссия | Пон., вт.,ср.,чт.,пт. 9.00-13.00 | |||
20 | Клинико-диагностическая лаборатория |
Пон, среда, пятн 8-16 Вторник, четверг 8-17 Суббота 9-14 |
|||
21 | Голембйовская Е.Н. | Физиотерапевт | 18 | Вторн, четверг 9-12 | |
22 | Отделение гинекологии | 220 |
Понедельник - пятница 8-17 Субб 9-14 |
||
24 | Широкова Н.В. | Гинеколог | 220 | Четные I смена 8-13 | |
25 | Яшагина Т.М. | Врач УЗД | 226 | Вторник, четверг 8-13 | |
26 | Воробьев В.А. | Врач УЗД | 226 | Пон, среда, пятн 12-18 | |
27 | Василевич С.П. | Врач УЗД | Пон ,среда, пятн 8-13, вторн, четв 12-18 | ||
28 | Ионова А.А. | Врач УЗД | 206 | Понедельник 14-17 | |
29 | Рентгенологический кабинет | 229 |
8-18 ежедневно 9-14 суббота |
||
30 | Лупанова Т.С. | Стоматолог-терапевт | 214 |
Четные 1 смена 8-14 Нечетные II 14-19 |
|
31 | Сидрихина О.А. | Стоматолог-терапевт | 214 | ||
32 | Мелициан С.А. | Стоматолог-терапевт | 214 | ||
33 | Нагапетян А.А. | Стоматолог-ортопед | 215 | ||
34 | Руденко Ю.В. | Стоматолог-терапевт | 214 |
Четные II смена 14-19 Нечетные I смена 8-14 |
|
35 | Сержанова Е.А. | Стоматолог | 214 | ||
36 | Мурзакова Ю.С. | Стоматолог-терапевт | 214 | ||
37 | Моргачев С.Е. | Стоматолог-хирург, ортопед |
216, 215 |
Четные II смена 14-19 Нечетные I смена 8-14 По записи |
|
38 | Сулейманов Ш.К. | Врач офтальмолог | 219 | Пн., ср., пт. 9-13 | |
39 | Цыганкова А.В. | Массажист | Пон, среда, пятн 9-16 | ||
40 | Романов Р.Ю. | Массажист | 16 | По записи |