Рентгенография прайс-лист
Рентгенография легких (1 проекция) | 900 руб. |
Рентгенография легких (для пациентов, проходящих м/о в ООО «ТАНМЕД») | 600 руб. |
Рентгенография легких (2 проекции) | 1 200 руб. |
Доплата: Рентгенография легких (2 проекции) | 300 руб. |
Рентгенография зубов | 250 руб. |
Повторный контрольный снимок зуба | 220 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа | 900 руб. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 900 руб. |
Ренгенография шейного отдела позвоночника с функц. пробами (4 снимка) | 1 500 руб. |
Ренгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 000 руб. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 100 руб. |
Ренгенография всего черепа (1 или более проекций) | 800 руб. |
Рентгенография турецкого седла (2 проекции) | 850 руб. |
Рентгенография грудины (1 проекция) | 600 руб. |
Рентгенография ребра(ер) (1 проекция) | 700 руб. |
Рентгенография таза (1 проекция) | 850 руб. |
Рентгенография 1 пальца стопы (1 проекция) | 300 руб. |
Рентгенография 1 пальца кисти | 300 руб. |
Рентгенография бедренной кости | 750 руб. |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой кости (голень) | 650 руб. |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 650 руб. |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечье) (2 проекции) | 650 руб. |
Рентгенография кисти (2 проекции) | 700 руб. |
Рентгенография стопы (2 проекции) | 800 руб. |
Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | 600 руб. |
Ренгенография локтевого сустава (2 проекции) | 800 руб. |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 800 руб. |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 800 руб. |
Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 800 руб. |
Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 900 руб. |
Рентгенография таза. Обзорный снимок тазобедренных суставов (с измерением углов) (дети) | 1 200 руб. |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 800 руб. |
Рентгенография: лопатки (1 проекция) | 600 руб. |
Рентгенография: ключицы (1 проекция) | 600 руб. |
Рентгенография костей лицевого скелета (кости носа) ( 2 проекции) | 650 руб. |
Рентгенография: крестца и копчика (2 проекции) | 750 руб. |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (височная кость) (2 проекции) | 750 руб. |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с закрытым и открытым ртом (4 снимка) | 1 500 руб. |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 550 руб. |
Рентгенография: внеротовой снимок зуба | 300 руб. |
Рентгенография мягких тканей туловища (обзорная брюшной полости) (1 проекция) | 600 руб. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (функ. снимки) (4 проекции) | 1 500 руб. |
Рентгенография тазобедренного сустава после эндопротезирования | 600 руб. |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 сустава на одной пленке) | 1 200 руб. |
Рентгенография пяточной кости («шпоры») (боковая проекция) | 600 руб. |
Рентгенография двух стоп с нагрузкой | 1 400 руб. |
Ренгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) (с описанием углов) | 1 400 руб. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) (с описанием углов) | 1 400 руб. |
Дубликат результатов рентгеновского исследования | 200 руб. |
Рентгенография носоглотка | 650 руб. |
Рентгенография крестцово-позвоночного сочлинения (2 снимка) | 1 000 руб. |
Уточнить подробности и узнать расписание
работы специалистов Вы можете по телефону
работы специалистов Вы можете по телефону