Диагностика прайс-лист
| Рентгенография легких (1 проекция) | А06.09.007 | 900 руб. |
| Рентгенография легких (для пациентов, проходящих м/о в ООО «ТАНМЕД») | А06.09.007 | 700 руб. |
| Рентгенография легких (2 проекции) | А06.09.007 | 1 300 руб. |
| Доплата: Рентгенография легких (2 проекции) | 400 руб. | |
| Рентгенография зубов | А06.07.003 | 350 руб. |
| Повторный контрольный снимок зуба | А06.07.003 | 300 руб. |
| Рентгенография придаточных пазух носа | А06.08.003 | 1 200 руб. |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | А06.03.010 | 1 200 руб. |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (С1 - С2) через открытый рот (3я проекция) | А06.03.010 | 600 руб. |
| Ренгенография шейного отдела позвоночника с функц. пробами (4 снимка) | А06.03.019 | 1 500 руб. |
| Ренгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | А06.03.013 | 1 500 руб. |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | А06.03.015 | 1 600 руб. |
| Ренгенография всего черепа (1 или более проекций) | А06.03.005 | 1 200 руб. |
| Рентгенография турецкого седла (2 проекции) | А06.03.001.001 | 1 200 руб. |
| Рентгенография грудины (1 проекция) | А06.03.024 | 850 руб. |
| Рентгенография ребра(ер) (1 проекция) | А06.03.023 | 900 руб. |
| Рентгенография таза (1 проекция) | А06.03.041 | 1 000 руб. |
| Рентгенография 1 пальца кисти (1 проекция) | А06.03.035 | 500 руб. |
| Рентгенография бедренной кости | А06.03.043 | 1 000 руб. |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой кости (голень) | А06.03.046 | 1 100 руб. |
| Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | А06.03.028 | 1 000 руб. |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечье) (2 проекции) | А06.03.029 | 1 000 руб. |
| Рентгенография кисти (2 проекции) | А06.03.032 | 1 100 руб. |
| Рентгенография стопы (2 проекции) | А06.03.053 | 1 200 руб. |
| Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | А06.03.050 | 800 руб. |
| Ренгенография локтевого сустава (2 проекции) | А06.04.003 | 1 100 руб. |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | А06.04.004 | 1 100 руб. |
| Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | А06.04.005 | 1 100 руб. |
| Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | А06.04.010 | 1 100 руб. |
| Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | А06.04.011 | 1 200 руб. |
| Рентгенография таза. Обзорный снимок тазобедренных суставов (с измерением углов) (дети) | А06.04.011 | 1 200 руб. |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | А06.04.012 | 1 100 руб. |
| Рентгенография лопатки (1 проекция) | А06.03.026 | 900 руб. |
| Рентгенография: ключицы (1 проекция) | А06.03.022 | 900 руб. |
| Рентгенография костей лицевого скелета (кости носа) ( 2 проекции) | А06.03.056 | 950 руб. |
| Рентгенография: крестца и копчика (2 проекции) | А06.03.017 | 1 100 руб. |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (височная кость) (2 проекции) | А06.04.001 | 1 100 руб. |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с закрытым и открытым ртом (4 снимка) | А06.04.001 | 1 800 руб. |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | А06.07.009 | 900 руб. |
| Рентгенография - внеротовой снимок зуба | А06.07.003 | 350 руб. |
| Рентгенография мягких тканей туловища (обзорная брюшной полости) (1 проекция) | А06.01.006 | 1 100 руб. |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (функ. снимки) (4 проекции) | А06.03.015 | 2 000 руб. |
| Рентгенография тазобедренного сустава после эндопротезирования | А06.04.011 | 1 200 руб. |
| Рентгенография тазобедренного сустава (2 сустава на одной пленке) | А06.04.011 | 1 400 руб. |
| Рентгенография пяточной кости («шпоры») (боковая проекция) | А06.03.050 | 800 руб. |
| Рентгенография двух стоп с нагрузкой | А06.03.053.001 | 1 400 руб. |
| Ренгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) (с описанием углов) | А06.03.013 | 1 500 руб. |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) (с описанием углов) | А06.03.015 | 1 500 руб. |
| Дубликат результатов рентгеновского исследования | 200 руб. | |
| Рентгенография носоглотки | А06.08.001 | 900 руб. |
| Рентгенография крестцово-позвоночного сочленения (2 снимка) | А06.03.016 | 1 300 руб. |
| Описание снимка врачом-рентгенологом | 500 руб. | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное - печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка (без почек) | А04.16.001 | 1 700 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное - печень, поджелудочная железа, селезенка (при удаленном ж/пузыре) (без почек) | А04.16.001 | 1 500 руб. |
| Ультразвуковое исследование селезенки | А04.06.001 | 600 руб. |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | А04.20.001 | 1 450 руб. |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | А04.20.001.001 | 1 700 руб. |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное и трансабдоминальное | А04.20.001 / А04.20.001.001 | 1 900 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (в комплексе м/о) | А04.30.010 | 1 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | А04.22.001 | 1 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | А04.20.002 | 1 300 руб. |
| Ультразвуковое исследование почек | А04.28.002.001 | 1 100 руб. |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | А04.28.002.003 | 700 руб. |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | А04.21.001 | 1 500 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | А04.28.003 | 1 200 руб. |
| Эхокардиография (ЭХО КГ) (сердце) | А04.10.002 | 2 100 руб. |
| Ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей (артерий или вен) (1 ед.) | А04.12.002.001 | 1 100 руб. |
| Ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей (артерий или вен) (2 ед.) | А04.12.002.001 | 2 000 руб. |
| Ультразвуковая допплерография сосудов верхних конечностей (артерий или вен) (1 ед.) | А04.12.002 | 1 100 руб. |
| Ультразвуковая допплерография сосудов верхних конечностей (артерий или вен) (2 ед.) | А04.12.002 | 2 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | А04.06.002 | 600 руб. |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая область) | А04.01.001 | 1 200 руб. |
| Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | А04.30.001.001 | 1 800 руб. |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели (скрининг I) | А04.30.001.003 | 2 300 руб. |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели при многоплодной беременности (скрининг I) | А04.30.001.004 | 2 600 руб. |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели (скрининг II) | А04.30.001.005 | 3 000 руб. |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели при многоплодной беременности (скрининг II) | А04.30.001.006 | 3 500 руб. |
| Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности четырнадцатая - сороковая недели | А04.30.001 | 3 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование плодов при сроке беременности четырнадцатая - сороковая недели при многоплодной беременности | А04.30.001 | 3 500 руб. |
| Ультразвуковое исследование лонного сочленения | А04.04.001 | 900 руб. |
| Ультразвуковое исследование коленного сустава (1 сустав) | А04.04.001 | 1 200 руб. |
| Ультразвуковое исследование коленного сустава (2 сустава) | А04.04.001 | 2 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование плечевого сустава (1 сустав) | А04.04.001 | 1 200 руб. |
| Ультразвуковое исследование плечевого сустава (2 сустава) | А04.04.001 | 2 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (1 сустав) | А04.04.001.001 | 1 100 руб. |
| Ультразвуковое исследование простаты трансректальное (ТРУЗИ) | А04.21.001.001 | 1 700 руб. |
| Ультразвуковое исследование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | А04.12.003.001 | 1 500 руб. |
| УЗ-цервикометрия (при беременности) | А04.20.001.004 | 700 руб. |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | А04.12.024 | 900 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (в комплексе м/о) | А04.16.001 | 1 000 руб. |
| Снимок с УЗИ (1 ед.) | 100 руб. | |
| Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (1 сустав) | А04.04.001 | 1 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование челюстного сустава (1 сустав) | А04.04.001 | 1 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (1 сустав) | А04.04.001 | 1 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование локтевого сустава (1 сустав) | А04.04.001 | 1 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование стопы (1 ед.) | А04.04.001 | 1 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование кисти (1 ед.) | А04.04.001 | 1 000 руб. |
Своевременная качественная диагностика здоровья – важнейший фактор, позволяющий избежать развития серьезных заболеваний. Ранняя постановка диагноза – залог успеха лечения любой болезни, поэтому следить за своим здоровьем надо абсолютно каждому человеку, даже при хорошем самочувствии. В современной частной клинике в Саратове Танмед ведущие специалисты города проводят широкий спектр диагностических манипуляций
Виды, методы и специфика диагностики
Современные клиники диагностики предлагают пройти следующие типы обследований:
- УЗИ. Считается максимально безопасной методикой, позволяет обследовать внутренние органы, находить новообразования.
- Рентген. Необходим для изучения состояния суставов, костной ткани. Позволяет обнаружить переломы, другие типы нарушений.
- Лабораторная диагностика. Включает анализ состава крови, мочи, различных тканей человека. Позволяет определить наличие вирусов, микробов, а также гормональные и иные нарушения в организме.
- Функциональная диагностика. Позволяет при помощи специализированного оборудования на ранней стадии обнаружить заболевания сердечно-сосудистой системы.
Каждая перечисленная методика отличается спецификой выполнения обследования, назначается в зависимости от типа предполагаемых проблем. Врачу для получения полноценной картины могут потребоваться результаты нескольких видов обследований, поскольку технологии дополняют друг друга.
По вопросам подготовки к процедуре следует проконсультироваться у специалиста. Вам может потребоваться соблюдение специфической диеты, воздержание от еды и питья на некоторое время. Например, ряд анализов крови рекомендуется сдавать рано утром на голодный желудок. Точную информацию Вы можете получить в нашей клинике в Саратове.
Диагностика и лечение в Саратове
Качественную диагностику заболеваний в Саратове Вы можете пройти в медцентре «Танмед». Наш медицинский центр оснащен качественным оборудованием. Диагностику проводят квалифицированные специалисты с большим опытом работы. С полученными результатами Вы можете обратиться к нашим врачам для постановки диагноза и назначения лечения. Время приема уточняйте по телефону или через форму обратной связи.
работы специалистов Вы можете по телефону
Будни: 08:00-19:00,
г. Саратов, туп. Деловой, зд. 3, стр. 1