Для вывода строки поиска нажмите F3
ВНИМАНИЕ! Цены могут изменяться. Уточняйте пожалуйста информацию у администраторов по телефонам: +7 (8452) 39-60-60
ВНИМАНИЕ! Цены могут изменяться. Уточняйте пожалуйста информацию у администраторов по телефонам: +7 (8452) 39-60-60
Амбулаторная хирургия
| Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | В01.057.001 | 1 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | В01.057.002 | 1 100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, онколога высшей категории первичный | В01.057.001 | 1 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, онколога высшей категории повторный | В01.057.002 | 1 100 руб. |
| Перевязка негнойной раны | А15.01.001 | 400 руб. |
| Перевязка малой гнойной раны | А15.01.002 | 500 руб. |
| Первичная хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | А16.01.004 | 2 000 руб. |
| Дополнительная анестезия | В01.003.004.001 | 200 руб. |
| Удаление 1 ногтевой пластины без пластики ногтевого валика | А16.01.027 | 2 100 руб. |
| Удаление 1 ногтевой пластины с пластикой ногтевого валика | А16.01.027 | 3 500 руб. |
| Резекция 1 ногтевой пластинки | А16.01.027 | 2 100 руб. |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (1 ед.) | А11.04.004 | 1 000 руб. |
| Снятие послеоперационных швов | А16.30.069 | 500 руб. |
| Снятие послеоперационных швов (скобок) I категории сложности | А16.30.069 | 1 000 руб. |
| Снятие послеоперационных швов (скобок) II категории сложности | А16.30.069 | 1 500 руб. |
| Иссечение нагноившейся атеромы без наложения швов. Удаление доброкачественных новообразований кожи | А16.01.016 | 1 800 руб. |
| Удаление липом, атером с наложением швов (1 образование до 3 см). Удаление доброкачественных новообразований кожи | А16.01.017 | 3 000 руб. |
| Удаление липом, атером с наложением швов (1 образование более 3 см). Удаление доброкачественных новообразований кожи | А16.01.017 | 3 500 руб. |
| Удаление липом, атером с наложением швов (1 образование). Удаление доброкачественных новообразований кожи I категории | А16.01.017 | 4 000 руб. |
| Удаление липом, атером с наложением швов (1 образование). Удаление доброкачественных новообразований кожи II категории | А16.01.017 | 4 500 руб. |
| Иссечение лигатурных свищей | А16.30.060 | 2 000 руб. |
| Удаление папиллом методом электрокоагуляции (1 образование). Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | А16.01.017.001 | 1 000 руб. |
| Удаление папиллом методом электрокоагуляции (каждое последующее). Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | А16.01.017.001 | 500 руб. |
| Удаление множественных папиллом до 0,2 см методом электрокоагуляции. Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | А16.01.017.001 | 2 000 руб. |
| Удаление папиллом с наложением швов (от 1 до 1,5 см) | А16.01.017 | 2 000 руб. |
| Удаление инородного тела мягких тканей, поверхностно расположенного | А16.01.001 | 1 500 руб. |
| Удаление инородного тела мягких тканей, глубоко расположенного I категории | А16.30.066 | 2 000 руб. |
| Удаление инородного тела мягких тканей, глубоко расположенного II категории | А16.30.066 | 2 500 руб. |
| Удаление инородного тела мягких тканей, глубоко расположенного III категории | А16.30.066 | 3 000 руб. |
| Пункция синовиальной сумки сустава (без стоимости лекарства) | А11.04.005 | 500 руб. |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | А16.01.011 | 1 800 руб. |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абцесса) | А16.01.012 | 2 500 руб. |
| Вскрытие нагноившихся копчиковых кист | А16.19.024 | 2 800 руб. |
| Блокада локтевого сустава лечебная (без стоимости лекарств) | А11.04.004 | 1 000 руб. |
| Удаление сухой мозоли (методом элекрокоагуляции) | А16.01.028 | 1 000 руб. |
| Операция при паронихии | А16.01.002 | 1 000 руб. |
| Вскрытие панариция | А16.01.002 | 1 800 руб. |
| Иссечение послеоперационных рубцов с наложением косметических швов до 5 см (по согласованию) | А16.01.023 | 2 000 руб. |
| Иссечение послеоперационных рубцов с наложением косметических швов от 5 см до 10 см (по согласованию) | А16.01.023 | 4 000 руб. |
Гинекология
| Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | В01.001.001 | 1 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | В01.001.002 | 1 100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный КМН | В01.001.001 | 3 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный КМН | В01.001.002 | 2 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога первичный КМН | В01.001.001 | 3 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога повторный КМН | В01.001.002 | 2 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-онколога первичный КМН | В01.001.001 | 3 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-онколога повторный КМН | В01.001.002 | 2 500 руб. |
| Доплата за консультацию по профилю (гинекология, эндокринология, онкология) | 500 руб. | |
| Электродиатермоконизация шейки матки | А16.20.036.001 | 2 000 руб. |
| Кольпоскопия | А03.20.001 | 1 000 руб. |
| Видеокольпоскопия | А03.20.001 | 2 000 руб. |
| Обработка струпа после диатермакоагуляции | А16.20.055 | 500 руб. |
| Ванночка лечебная гинекологическая (1 процедура) без стоимости препарата | А11.20.012 | 300 руб. |
| Тампонирование лечебное влагалища (без стоимости препарата) (1 единица) | А11.20.013 | 300 руб. |
| Биопсия с гистологическим исследованием | А11.20.011 | 3 500 руб. |
| Криодеструкция шейки матки | А16.20.036.004 | 2 000 руб. |
| Криотерапия кандилом (1 сеанс от 1 до 3 элементов) | А24.20.001 | 500 руб. |
| Удаление внутриматочной системы Мирена | А11.20.015 | 1 800 руб. |
| Осложненное удаление спирали | А11.20.015 | 2 500 руб. |
| Удаление внутриматочной спирали | А11.20.015 | 1 500 руб. |
| Введение внутриматочной системы Мирена (без стоимости системы) | А11.20.014 | 3 000 руб. |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | А11.20.014 | 1 500 руб. |
| Вскрытие кисты бартолиниевой железы | А11.20.006 | 4 500 руб. |
| Получение влагалищного мазка | А11.20.005 | 300 руб. |
| Получение цервикального мазка | А11.20.002 | 300 руб. |
Комплексное обследование
| Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
|---|---|---|
| Программа обследования «Кардиологическая» | В03.015.006 | 10 500 руб. |
| Программа обследования «Щитовидная железа» | В03.058.001 | 4 400 руб. |
| Программа обследования «Хочу ребенка. Будущий папа» | В03.016.001 | 14 100 руб. |
| Программа обследования для женщин «Минимум» | В03.001.004 | 6 200 руб. |
| Программа обследования для женщин «Стандартная» | В03.001.004 | 15 800 руб. |
| Программа обследования «Хочу ребенка. Будущая мама» | В03.001.004 | 26 200 руб. |
| Программа обследование для мужчин «Минимум» | В03.016.001 | 5 500 руб. |
| Программа обследования для мужчин «Стандартная» | В03.016.001 | 11 500 руб. |
| Программа обследования «Хочу ребенка. Будущие родители» | В03.016.001 | 38 300 руб. |
| Программа обследования «Жизнь без боли в позвоночнике» | В03.016.001 | 5 100 руб. |
| Программа обследования «Жизнь без головной боли» (женщины) | В03.016.001 | 8 300 руб. |
| Программа обследования «Жизнь без головной боли» (мужчины) | В03.016.001 | 8 400 руб. |
| Программа обследования «Сахарный диабет» | В03.012.001 | 9 200 руб. |
Массаж
| Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
|---|---|---|
| Общий массаж медицинский (60 мин.) | А21.01.001 | 1 400 руб. |
| Массаж волосистой части головы медицинский (10 мин.) | А21.01.005 | 200 руб. |
| Массаж шеи медицинский (20 мин.) | А21.01.003.001 | 450 руб. |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (20 мин.) | А21.03.002.005 | 600 руб. |
| Массаж воротниковой зоны (20 мин.) | А21.01.003.001 | 500 руб. |
| Массаж плечевого сустава (10 мин.) | А21.01.004.002 | 200 руб. |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (20 мин.) | А21.01.009.002 | 550 руб. |
| Массаж нижней конечности медицинский (включая стопу) (30 мин.) | А21.01.009 | 650 руб. |
| Массаж нижней конечности и поясницы (30 мин.) | А21.01.009.001 | 700 руб. |
| Массаж верхней конечности медицинский (включая кисть) (30 мин.) | А21.01.004 | 600 руб. |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (30 мин.) | А21.01.004.001 | 650 руб. |
| Массаж спины медицинский (30 мин.) | А21.03.007 | 750 руб. |
| Массаж спины медицинский с включением сегментарных зон и обработки биологически активных точек (60 мин) | А21.03.007 | 1 300 руб. |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (30 мин.) | А21.03.002.004 | 650 руб. |
| Массаж грудной клетки медицинский (передней и задней поверхностей) (40 мин) | А21.30.005 | 800 руб. |
| Массаж передней брюшной стенки медицинский (20 мин.) | А21.30.001 | 600 руб. |
| Массаж ягодичной и поясничной области (20 мин.) | А21.03.007 | 500 руб. |
| Антиварикозный массаж. Массаж при заболеваниях переферических сосудов (40 мин) | А21.01.009.001 | 800 руб. |
| Антицелюлитный массаж (60 мин.) | А21.01.001 | 1 500 руб. |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (30 мин.) | А21.03.002.003 | 700 руб. |
| Массаж кистей рук (10 мин.) | А21.01.004.005 | 250 руб. |
| Массаж стопы и голени при плоскостопии (20 мин) | А21.01.009.005 | 600 руб. |
| Массаж лица медицинский (20 мин.) | А21.01.002 | 500 руб. |
| Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста (30 мин) | А21.30.002 | 700 руб. |
| Дополнительные минуты к массажу: 10 мин | 200 руб. | |
| Дополнительные минуты к массажу: 5 мин | 100 руб. |
Медосмотры, медицинские справки
| Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
|---|---|---|
| Первичный м/о (жен) работников, имеющих контакт с пищевыми продуктами (п. 23) | В04.033.002 | 2 850 руб. |
| Первичный м/о (муж) работников, имеющих контакт с пищевыми продуктами (п. 23) | В04.033.002 | 2 600 руб. |
| Повторный м/о (жен) работников, имеющих контакт с пищевыми продуктами (п. 23) | В04.033.002 | 1 450 руб. |
| Повторный м/о (муж) работников, имеющих контакт с пищевыми продуктами (п. 23) | В04.033.002 | 1 200 руб. |
| Медицинский осмотр (жен) для работников водопроводных сооружений (п. 24) | В04.033.002 | 1 450 руб. |
| Медицинский осмотр (муж) для работников водопроводных сооружений (п. 24) | В04.033.002 | 1 200 руб. |
| Первичный м/о (жен) работников, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (п. 25) | В04.033.002 | 2 250 руб. |
| Первичный м/о (муж) работников, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (п. 25) | В04.033.002 | 2 150 руб. |
| Повторный м/о (жен) работников, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (п. 25) | В04.033.002 | 1 450 руб. |
| Повторный м/о (муж) работников, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (п. 25) | В04.033.002 | 1 350 руб. |
| Первичный м/о (жен) работников, деятельность которых связана с ком. и бытовым обслуживанием населения (п. 26) | В04.033.002 | 2 090 руб. |
| Первичный м/о (муж) работников, деятельность которых связана с ком. и бытовым обслуживанием населения (п. 26) | В04.033.002 | 1 990 руб. |
| Повторный м/о (жен) работников, деятельность которых связана с ком. и бытовым обслуживанием населения (п. 26) | В04.033.002 | 1 290 руб. |
| Повторный м/о (муж) работников, деятельность которых связана с ком. и бытовым обслуживанием населения (п. 26) | В04.033.002 | 1 190 руб. |
| Первичный м/о (жен) работников медицинских организаций (п. 27) | В04.033.002 | 2 250 руб. |
| Первичный м/о (муж) работников медицинских организаций (п. 27) | В04.033.002 | 2 150 руб. |
| Повторный м/о (жен) работников медицинских организаций (п. 27) | В04.033.002 | 1 450 руб. |
| Повторный м/о (муж) работников медицинских организаций (п. 27) | В04.033.002 | 1 350 руб. |
| Мед.освидетельствование водителей для выдачи справки в ГИБДД (С, С1, СЕ, D, DE, C1, D1, C1E, Tm, Tb) (Справка 003-В/у) (без психиатра, нарколога) | В04.033.002 | 2 000 руб. |
| Мед.освидетельствование водителей самоходных машин (трактористов, машинистов) для выдачи справки в ГИБДД (AI, AII, AIII, AIV, B, C, D, E, F) (Справка 071/у) (без п/н) | В04.033.002 | 2 000 руб. |
| Мед.освидетельствование водителей для выдачи справки в ГИБДД (АА1, ВВ1, ВЕ, М) (Справка 003-В/у) (без психитра, нарколога) | В04.033.002 | 1 500 руб. |
| Частичный медосмотр водителей | В04.033.002 | 700 руб. |
| Дубликат справки для водителей (в ГИБДД) | В01.047.001 | 300 руб. |
| Санаторно-курортная карта (форма 072/у) (женщина) | В04.033.002 | 2 650 руб. |
| Санаторно-курортная карта (форма 072/у) (мужчина) | В04.033.002 | 1 900 руб. |
| Справка для ЧОП (Справка 002-ЧО/у) (при наличии справок из ПНД) | В04.033.002 | 1 000 руб. |
| Дубликат справки | 250 руб. | |
| Справка на госслужбу (Справка 001-ГС/у) (женщина) (без психиатра, нарколога) | В01.023.001 | 3 700 руб. |
| Справка на госслужбу (Справка 001-ГС/у) (мужчина) (без психиатра, нарколога) | В01.023.001 | 3 200 руб. |
| Cправка на гостайну (Справка 989н) | В01.023.001 | 1 200 руб. |
| Частичный медосмотр (по приказу 29н) | В04.033.002 | 1 500 руб. |
| Медосмотр для посещения мест заключения (мужчина) | В04.033.002 | 1 600 руб. |
| Медосмотр для посещения мест заключения (женщина) | В04.033.002 | 2 300 руб. |
| Медосмотр судоводителей маломерных судов | В04.033.002 | 2 000 руб. |
| Медосмотр для опекунов или усыновителей (Справка 164/у) (женщина) (без п/н) | В04.033.002 | 2 700 руб. |
| Медосмотр для опекунов или усыновителей (Справка 164/у) (мужчина) (без п/н) | В04.033.002 | 2 400 руб. |
| Справка для бассейна (Справка 083/4-89) | В01.008.001 | 700 руб. |
| Медицинский осмотр для устройства на работу женщин (поступления в учебные организации) (Справка 086/у) (без психиатра, нарколога) | В04.033.002 | 3 700 руб. |
| Медицинский осмотр для устройства на работу мужчин (поступления в учебные организации) (Справка 086/у) (без психиатра, нарколога) | В04.033.002 | 3 200 руб. |
| Предрейсовый осмотр водителя | В04.033.002 | 80 руб. |
| Послерейсовый осмотр водителя | В04.033.002 | 80 руб. |
| Медицинский осмотр для трудоустройства (работающих) в районах Крайнего Севера с УЗИ ОБП (муж) (без психиатра, нарколога) | В04.033.002 | 4 300 руб. |
| Медицинский осмотр для трудоустройства (работающих) в районах Крайнего Севера без УЗИ ОМТ (жен) (без психиатра, нарколога) | В04.033.002 | 4 800 руб. |
| Медицинский осмотр для трудоустройства (работающих) в районах Крайнего Севера с психиатрическим освидетельствованием (муж.) | В04.033.002 | 5 900 руб. |
| Медицинский осмотр для трудоустройства (работающих) в районах Крайнего Севера с психиатрическим освидетельствованием + УЗИ ОМТ (жен.) | В04.033.002 | 7 400 руб. |
| Переоформление утерянных санитарных книжек | 300 руб. | |
| Доплата за срочность (м/о в течение 2 часов) | 100 руб. | |
| Медицинский осмотр для трудоустройства (работающих) углубленный по п. 1.50, 2.4.2, 4.1, 1.36-1.37, 11-11.2, 11.4 с УЗИ ОБП (муж) (без психиатра, нарколога) | В04.033.002 | 4 300 руб. |
| Медицинский осмотр для трудоустройства (работающих) углубленный по п. 1.50, 2.4.2, 4.1, 1.36-1.37, 11-11.2, 11.4 с УЗИ ОМТ (жен) (без психиатра, нарколога) | В04.033.002 | 5 800 руб. |
| Медицинский осмотр для трудоустройства (работающих) углубленный по п. 1.50, 2.4.2, 4.1, 1.36-1.37, 11-11.2, 11.4 с психиатрическим освидетельствованием (муж.) | В04.033.002 | 5 900 руб. |
| Медицинский осмотр для трудоустройства (работающих) углубленный по п. 1.50, 2.4.2, 4.1, 1.36-1.37, 11-11.2, 11.4 с психиатрическим освидетельствованием + УЗИ ОМТ (жен.) | В04.033.002 | 7 400 руб. |
Оториноларингология
| Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | В01.028.001 | 1 600 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | В01.028.002 | 1 100 руб. |
| Мазок из уха. Получение отделяемого из наружного слухового прохода (1 ед.) | А11.25.005 | 150 руб. |
| Мазок из зева и носа. Получение материала из верхних дыхательных путей (1 ед.) | А11.08.010 | 150 руб. |
| Мазевая тампонада уха | А11.25.002 | 150 руб. |
| Промывание лакун миндалин (1 миндалина) | А16.08.016 | 500 руб. |
| Удаление серной пробки (1 ухо) | А16.25.007 | 500 руб. |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | А21.25.002 | 250 руб. |
| Продувание уха по Политцеру (1 ухо). Продувание слуховой трубы | А16.25.012 | 300 руб. |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | А16.25.008 | 500 руб. |
| Удаление инородного тела из носа | А16.08.011 | 500 руб. |
| Удаление инородного тела из глотки и гортани | А16.08.007 | 500 руб. |
| Удаление инородного тела из глотки и гортани (рыбная кость) | А16.08.007 | 1 000 руб. |
| Смазывание слизистой глотки лекарственными веществами (аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта) | А11.07.022 | 150 руб. |
| Анемизация слизистой носа (1 носовой ход) | А11.08.020 | 250 руб. |
| Инсуффляция лекарственными средствами слухового прохода (1 процедура) (введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход) | А11.25.002 | 200 руб. |
| Введение лекарственных веществ в лакуны 1 миндалины | А11.08.019 | 300 руб. |
| Санация миндалин аппаратом «Тонзиллор» (1 сеанс) | А16.08.016 | 900 руб. |
Офтальмолог
| Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | В01.029.001 | 1 600 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | В01.029.002 | 1 100 руб. |
| Измерение внутриглазного давления (2 глаза) бесконтактная тонометрия | А02.26.015 | 300 руб. |
| Измерение внутриглазного давления (2 глаза) тонометром Маклакова | А02.26.015 | 300 руб. |
| Подбор очков (астигматических). Подбор очковой коррекции зрения | А23.26.001 | 450 руб. |
| Подбор очков (простых). Подбор очковой коррекции зрения | А23.26.001 | 300 руб. |
| Удаление инородного тела конъюктивы | А16.26.034 | 550 руб. |
| Удаление инородного тела роговицы | А16.26.051 | 1 000 руб. |
| Инъекция субконъюктивальная | А11.26.016 | 250 руб. |
| Закапывание глазных капель (1 глаз) | А14.26.002 | 50 руб. |
| Измерение полей зрения | А02.26.005 | 200 руб. |
| Удаление ресниц | А16.26.018 | 500 руб. |
| Авторефрактометрия | А03.26.008 | 250 руб. |
| Получение заключения врачебной комиссии | 200 руб. |
Прием узких специалистов
| Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | В01.008.001 | 1 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | В01.008.002 | 1 100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, маммолога первичный | В01.057.001 | 1 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, маммолога повторный | В01.057.002 | 1 100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный высшей категории | В01.053.001 | 1 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный высшей категории | В01.053.002 | 1 100 руб. |
| Получение соскоба из уретры (забор мазка на флору) | А11.01.009 | 300 руб. |
| Получение соскоба с кожи | А11.010.010 | 150 руб. |
| Сбор секрета простаты | А11.21.004 | 300 руб. |
| Массаж простаты | А21.21.001 | 700 руб. |
| Химическая коагуляция кондилом (1 сеанс, 3-4 мелких) | А16.01.017 | 350 руб. |
| Химическая коагуляция (1 бородавка) | А16.01.017 | 200 руб. |
| Криодеструкция кожи (бородавок, папиллом до 10 мелких; за 1 процедуру) | А24.01.004 | 800 руб. |
| Криодеструкция кожи (1 бородавка, за 1 процедуру) | А24.01.004 | 350 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | В01.047.001 | 1 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | В01.047.002 | 1 100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | В01.054.001 | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | В01.058.001 | 1 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | В01.058.002 | 1 100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | В01.033.001 | 1 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | В01.033.002 | 600 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | В01.015.001 | 1 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | В01.015.002 | 1 100 руб. |
| Регистрация, расшифровка, описание электрокардиофических данных (ЭКГ) | А05.10.006 А05.10.004 |
600 руб. |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | А12.10.001 | 800 руб. |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | А02.12.002 | 70 руб. |
| Выдача справки, выписка из амбулаторной карты. Для оформления документов на МСЭ | 200 руб. | |
| Ксерокопия амбулаторной карты (1 лист) | 10 руб. | |
| Доплата | 100 руб. | |
| Доплата | 200 руб. |
Процедурный кабинет
| Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
|---|---|---|
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | А11.12.003 | 350 руб. |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | А11.02.002 | 300 руб. |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов; продолжительность введения - до 1 часа (без стоимости лекарств) | А11.12.003.001 | 700 руб. |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов; продолжительность введения - 1,5 часа (без стоимости лекарств) | А11.12.003.001 | 840 руб. |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов; продолжительность введения - 2 часа (без стоимости лекарств) | А11.12.003.001 | 1 050 руб. |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов; продолжительность введения - 3 часа (без стоимости лекарств) | А11.12.003.001 | 1 400 руб. |
| Взятие крови из периферической вены | А11.12.009 | 300 руб. |
| Аутогемотерапия (1 сеанс) | А11.02.003 | 400 руб. |
| Забор крови из вены на ВИЧ, дотестовое консультирование | А11.12.009 | 400 руб. |
| Прививка АДСМ. Подкожное введение лекарственных препаратов (для пациентов, проходящих м/о в ООО "Танмед") | В04.014.004 | 600 руб. |
| Доплата (более трех показателей) | 100 руб. |
Психиатр-нарколог
| Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога, врача-психиатра первичный | В01.036.001 / В01.035.001 | 600 руб. |
| Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога, врача-психиатра повторный | В01.036.002 / В01.035.002 | 400 руб. |
| Комплексное медицинское освидельствование врачом-психиатром, врачом-психиатром-наркологом с химико-токсилогическим исследованием и выдачей медзаключения (ПНД) | В04.035.002 | 2 000 руб. |
| Проведение химико-токсилогической экспертизы содержания в моче наркотических, психотропных веществ и их метаболитов с выдачей заключения (ПНД) | В01.045.012 | 1 800 руб. |
| Осмотр врача психиатра-нарколога, врача-психиатра (в комплексе м/о) | В01.036.001 | 500 руб. |
| Дубликат справки из пихоневрологического диспансера | В01.036.002 | 300 руб. |
| Психиатрическое освидетельствование комиссией врачей-психиатров-наркологов | В01.036.001 | 1 100 руб. |
| Прием врача-психиатра-нарколога, врача-психиатра для допуска к управлению транспортным средством и др. подобных случаях | В04.035.002 В04.036.002 | 600 руб. |
Психология
| Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
|---|---|---|
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | В01.070.009 | 3 500 руб. |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | В01.070.010 | 3 500 руб. |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога, абонемент - 5 сеансов | В01.070.009 | 14 500 руб. |
| Консультация онкопсихолога - пациента | В01.070.009 | 2 000 руб. |
| Консультация онкопсихолога - родственника пациента | В01.070.009 | 2 800 руб. |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога - семейная пара | В01.070.009 | 6 500 руб. |
Рентгенография
| Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
|---|---|---|
| Рентгенография легких (1 проекция) | А06.09.007 | 900 руб. |
| Рентгенография легких (для пациентов, проходящих м/о в ООО «ТАНМЕД») | А06.09.007 | 700 руб. |
| Рентгенография легких (2 проекции) | А06.09.007 | 1 300 руб. |
| Доплата: Рентгенография легких (2 проекции) | 400 руб. | |
| Рентгенография зубов | А06.07.003 | 350 руб. |
| Повторный контрольный снимок зуба | А06.07.003 | 300 руб. |
| Рентгенография придаточных пазух носа | А06.08.003 | 1 200 руб. |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | А06.03.010 | 1 200 руб. |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (С1 - С2) через открытый рот (3я проекция) | А06.03.010 | 600 руб. |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функц. пробами (4 снимка) | А06.03.019 | 1 800 руб. |
| Ренгентография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | А06.03.013 | 1 500 руб. |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | А06.03.015 | 1 600 руб. |
| Ренгентография всего черепа (1 или более проекций) | А06.03.005 | 1 200 руб. |
| Рентгенография турецкого седла (2 проекции) | А06.03.001.001 | 1 200 руб. |
| Рентгенография грудины (1 проекция) | А06.03.024 | 850 руб. |
| Рентгенография ребра(ер) (1 проекция) | А06.03.023 | 900 руб. |
| Рентгенография таза (1 проекция) | А06.03.041 | 1 200 руб. |
| Рентгенография 1 пальца кисти (1 проекция) | А06.03.035 | 600 руб. |
| Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | А06.03.043 | 1 100 руб. |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой кости (голень) (2 проекции) | А06.03.046 | 1 100 руб. |
| Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | А06.03.028 | 1 000 руб. |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечье) (2 проекции) | А06.03.029 | 1 000 руб. |
| Рентгенография кисти (2 проекции) | А06.03.032 | 1 200 руб. |
| Рентгенография стопы (2 проекции) | А06.03.053 | 1 200 руб. |
| Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | А06.03.050 | 800 руб. |
| Ренгентография локтевого сустава (2 проекции) | А06.04.003 | 1 100 руб. |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | А06.04.004 | 1 100 руб. |
| Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | А06.04.005 | 1 200 руб. |
| Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | А06.04.010 | 1 100 руб. |
| Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | А06.04.011 | 1 200 руб. |
| Рентгенография таза. Обзорный снимок тазобедренных суставов (с измерением углов) (дети) | А06.04.011 | 1 200 руб. |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | А06.04.012 | 1 100 руб. |
| Рентгенография лопатки (1 проекция) | А06.03.026 | 950 руб. |
| Рентгенография ключицы (1 проекция) | А06.03.022 | 950 руб. |
| Рентгенография костей лицевого скелета (кости носа) ( 2 проекции) | А06.03.056 | 950 руб. |
| Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | А06.03.017 | 1 100 руб. |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (височная кость) (2 проекции) | А06.04.001 | 1 200 руб. |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с закрытым и открытым ртом (4 снимка) | А06.04.001 | 1 800 руб. |
| Рентгенография мягких тканей туловища (обзорная брюшной полости) (1 проекция) | А06.01.006 | 1 100 руб. |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (функ. снимки) (4 проекции) | А06.03.015 | 2 000 руб. |
