Для вывода строки поиска нажмите F3
ВНИМАНИЕ! Цены могут изменяться. Уточняйте пожалуйста информацию у администраторов по телефонам: +7 (8452) 39-60-60
ВНИМАНИЕ! Цены могут изменяться. Уточняйте пожалуйста информацию у администраторов по телефонам: +7 (8452) 39-60-60
Амбулаторная хирургия
Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | В01.057.001 | 1 300 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | В01.057.002 | 1 000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей категории первичный | В01.057.001/01 | 1 400 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей категории повторный | В01.057.002/02 | 1 000 руб. |
Перевязка негнойной раны | А15.01.001 | 400 руб. |
Перевязка малой гнойной раны | А15.01.002 | 500 руб. |
Первичная хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | А16.01.004 | 2 000 руб. |
Дополнительная анестезия | В01.003.004.001 | 200 руб. |
Удаление 1 ногтевой пластины без пластики ногтевого валика | А16.01.027 | 1 800 руб. |
Удаление 1 ногтевой пластины с пластикой ногтевого валика | А16.01.027.001 | 3 500 руб. |
Резекция 1 ногтевой пластинки | А16.01.027.001 | 1 800 руб. |
Снятие послеоперационных швов | А16.30.069 | 500 руб. |
Снятие послеоперационных швов (скобок) I категории сложности | А16.30.069.01 | 1 000 руб. |
Снятие послеоперационных швов (скобок) II категории сложности | А16.30.069.02 | 1 500 руб. |
Иссечение нагноившейся атеромы без наложения швов. Удаление доброкачественных новообразований кожи | А16.01.016 | 1 500 руб. |
Удаление липом, атером с наложением швов (1 образование до 3 см). Удаление доброкачественных новообразований кожи | А16.01.017.002 | 3 000 руб. |
Удаление липом, атером с наложением швов (1 образование более 3 см). Удаление доброкачественных новообразований кожи | А16.01.017.003 | 3 500 руб. |
Удаление липом, атером с наложением швов (1 образование). Удаление доброкачественных новообразований кожи I категории | А16.01.017.004 | 4 000 руб. |
Удаление липом, атером с наложением швов (1 образование). Удаление доброкачественных новообразований кожи II категории | А16.01.017.005 | 4 500 руб. |
Иссечение лигатурных свищей | А16.01.005.002 | 2 000 руб. |
Удаление папиллом методом электрокоагуляции (1 образование). Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | А16.01.017.001.01 | 800 руб. |
Удаление папиллом методом электрокоагуляции (каждое последующее). Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | А16.01.017.001.02 | 500 руб. |
Удаление множественных папиллом до 0,2 см методом электрокоагуляции. Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | А16.01.017.001 | 2 000 руб. |
Удаление папиллом с наложением швов (от 1 до 1,5 см) | А16.01.017.006 | 2 000 руб. |
Удаление инородного тела мягких тканей, поверхностно расположенных | А16.01.001 | 1 500 руб. |
Удаление инородного тела мягких тканей, глубоко расположенных I категории | А16.30.066 | 2 000 руб. |
Удаление инородного тела мягких тканей, глубоко расположенных II категории | А16.30.066.001 | 2 500 руб. |
Удаление инородного тела мягких тканей, глубоко расположенных III категории | А16.30.066.002 | 3 000 руб. |
Пункция синовиальной сумки сустава (без стоимости лекарства) | А11.04.005 | 500 руб. |
Вскрытие фурункула (карбункула) | А16.01.011 | 1 500 руб. |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абцесса) | А16.01.012 | 2 000 руб. |
Вскрытие нагноившихся копчиковых кист | А16.01.030 | 2 000 руб. |
Блокада локтевого сустава лечебная (без стоимости лекарств) | В01.003.004.001 | 700 руб. |
Удаление сухой мозоли (методом элекрокоагуляции) | А16.01.28 | 1 000 руб. |
Операция при паронихии | А16.01.002.001 | 1 000 руб. |
Вскрытие панариция | А16.01.002.002 | 1 500 руб. |
Иссечение послеоперационных рубцов с наложением косметических швов до 5 см (по согласованию) | А16.01.023.001 | 2 000 руб. |
Иссечение послеоперационных рубцов с наложением косметических швов от 5 см до 10 см (по согласованию) | А16.01.023.002 | 4 000 руб. |
Гинекология
Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | В01.001.001 | 1 300 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | В01.001.002 | 1 000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный высшей категории | В01.001.001.01 | 1 400 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный высшей категории | В01.001..002.02 | 1 000 руб. |
Электродиатермоконизация шейки матки | А16.20.036.001 | 1 500 руб. |
Кольпоскопия | А03.20.001 | 600 руб. |
Видеокольпоскопия | А03.20.001.001 | 1 000 руб. |
Обработка струпа после диатермакоагуляции | А16.20.055.003 | 300 руб. |
Ванночка лечебная гинекологическая (1 процедура) без стоимости препарата | А11.20.012.001 | 250 руб. |
Тампонирование лечебное влагалища (без стоимости препарата) (1 единица) | А11.20.013 | 250 руб. |
Взятие аспирата из полости матки | А11.20.003 | 1 000 руб. |
Биопсия с гистологическим исследованием | А11.20.011.004 | 1 200 руб. |
Криодеструкция шейки матки | А16.20.036.004 | 1 100 руб. |
Криотерапия кандилом (1 сеанс от 1 до 3 элементов) | А16.20.036.005 | 500 руб. |
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки | А16.20.036.001 | 2 500 руб. |
Удаление внутриматочной спирали | А11.20.015 | 1 000 руб. |
Осложненное удаление спирали | А11.20.015.001 | 1 600 руб. |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | А11.20.014 | 1 000 руб. |
Вскрытие кисты бартолиновой железы | А11.20.006 | 1 500 руб. |
Удаление кондилом радиоволновым методом (1 ед.) | А16.20.036.004 | 500 руб. |
Получение влагалищного мазка | А11.20.005 | 250 руб. |
Получение цервикального мазка | А11.20.002 | 250 руб. |
Комплексное обследование
Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
---|---|---|
Программа обследования «Кардиологическая» | 9 600 руб. | |
Программа обследования «Щитовидная железа» | 3 700 руб. | |
Программа обследования для женщин «Минимум» | 4 100 руб. | |
Программа обследования для женщин «Стандартная» | 11 900 руб. | |
Программа обследования «Хочу ребенка. Будущая мама» | 22 000 руб. | |
Программа обследование для мужчин «Минимум» | 3 600 руб. | |
Программа обследования для мужчин «Стандартная» | 8 800 руб. | |
Программа обследования «Хочу ребенка. Будущий папа» | 12 300 руб. | |
Программа обследования «Хочу ребенка. Будущие родители» | 32 500 руб. | |
Программа обследования «Жизнь без боли в позвоночнике» | 3 800 руб. | |
Программа обследования «Жизнь без головной боли» (женщины) | 8 000 руб. | |
Программа обследования «Жизнь без головной боли» (мужчины) | 8 100 руб. | |
Программа обследования «Сахарный диабет» | 7 400 руб. |
Массаж
Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
---|---|---|
Общий массаж медицинский (60 мин.) | А21.01.001 | 1 400 руб. |
Массаж волосистой части головы медицинский (20 мин.) | А21.01.005 | 200 руб. |
Массаж шеи медицинский (20 мин.) | А21.01.003.001 | 450 руб. |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (20 мин.) | А21.03.002.005 | 600 руб. |
Массаж воротниковой зоны (20 мин.) | А21.01.003.001 | 500 руб. |
Массаж плечевого сустава (10 мин.) | А21.01.004.002 | 200 руб. |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (20 мин.) | А21.01.009.002 | 550 руб. |
Массаж нижней конечности медицинский (включая стопу) (30 мин.) | А21.01.009 | 650 руб. |
Массаж нижней конечности и поясницы (30 мин.) | А21.01.009.001 | 700 руб. |
Массаж верхней конечности медицинский (включая кисть) (30 мин.) | А21.01.004 | 600 руб. |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (30 мин.) | А21.01.004.001 | 650 руб. |
Массаж спины медицинский (30 мин.) | А21.03.007 | 750 руб. |
Массаж спины медицинский с включением сегментарных зон и обработки биологически активных точек (60 мин) | А21.03.007/01 | 1 300 руб. |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (30 мин.) | А21.03.002.004 | 650 руб. |
Массаж грудной клетки медицинский передней и задней поверхностей) (40 мин) | А21.30.005 | 800 руб. |
Массаж передней брюшной стенки медицинский (20 мин.) | А21.30.001 | 600 руб. |
Массаж ягодичной и поясничной области (20 мин.) | А21.03.007/01 | 500 руб. |
Антиварикозный массаж Массаж при заболеваниях переферических сосудов (40 мин) | А21.01.009.001 | 800 руб. |
Антицелюлитный массаж (60 мин.) | А21.01.001/01 | 1 500 руб. |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (30 мин.) | А21.03.002.003 | 700 руб. |
Массаж кистей рук (10 мин.) | А21.01.004.005 | 250 руб. |
Массаж стопы и голени при плоскостопии (20 мин) | А21.01.009.005 | 600 руб. |
Массаж лица медицинский (20 мин.) | А21.01.002 | 500 руб. |
Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста (30 мин) | А21.30.002 | 700 руб. |
Дополнительные минуты к массажу: 10 мин | 200 руб. | |
Дополнительные минуты к массажу: 5 мин | 100 руб. |
Медосмотры, медицинские справки
Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
---|---|---|
Первичный м/о (жен) работников, имеющих контакт с пищевыми продуктами (п. 23) | В04.033.002.001 | 2 850 руб. |
Первичный м/о (муж) работников, имеющих контакт с пищевыми продуктами (п. 23) | В04.033.002.002 | 2 600 руб. |
Повторный м/о (жен) работников, имеющих контакт с пищевыми продуктами (п. 23) | В04.033.002.003 | 1 450 руб. |
Повторный м/о (муж) работников, имеющих контакт с пищевыми продуктами (п. 23) | В04.033.002.004 | 1 200 руб. |
Медосмотр (жен) для работников водопроводных сооружений (п. 24) | В04.033.002.005 | 1 450 руб. |
Медосмотр (муж) для работников водопроводных сооружений (п. 24) | В04.033.002.006 | 1 200 руб. |
Первичный м/о (жен) работников, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (п. 25) | В04.033.002.007 | 2 250 руб. |
Первичный м/о (муж)работников, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (п. 25) | В04.033.002.008 | 2 150 руб. |
Повторный м/о (жен) работников, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (п. 25) | В04.033.002.009 | 1 450 руб. |
Повторный м/о (муж) работников, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (п. 25) | В04.033.002.010 | 1 350 руб. |
Первичный м/о (жен) работников, деятельность которых связана с ком. и бытовым обслуживанием населения (п. 26) | В04.033.002.011 | 2 090 руб. |
Первичный м/о (муж) работников, деятельность которых связана с ком. и бытовым обслуживанием населения (п. 26) | В04.033.002.012 | 1 990 руб. |
Повторный м/о (жен) работников, деятельность которых связана с ком. и бытовым обслуживанием населения (п. 26) | В04.033.002.013 | 1 290 руб. |
Повторный м/о (муж) работников, деятельность которых связана с ком. и бытовым обслуживанием населения (п. 26) | В04.033.002.014 | 1 190 руб. |
Первичный м/о (жен) работников медицинских организаций (п. 27) | В04.033.002.015 | 2 250 руб. |
Первичный м/о (муж) работников медицинских организаций (п. 27) | В04.033.002.016 | 2 150 руб. |
Повторный м/о (жен) работников медицинских организаций (п. 27) | В04.033.002.017 | 1 450 руб. |
Повторный м/о (муж) работников медицинских организаций (п. 27) | В04.033.002.018 | 1 350 руб. |
Мед.освидетельствование водителей для выдачи справки в ГИБДД (С, С1, СЕ, D, DE, C1, D1, C1E, Tm, Tb) (без психиатра, нарколога) | В04.033.002.019 | 2 000 руб. |
Мед.освидетельствование водителей самоходных машин (трактористов, машинистов) для выдачи справки в ГИБДД (AI, AII, AIII, AIV, B, C, D, E, F) (без психиатра, нарколога) | В04.033.002.021 | 2 000 руб. |
Мед.освидетельствование водителей для выдачи справки в ГИБДД (АА1, ВВ1, ВЕ, М) (без психитра, нарколога) | В04.033.002.020 | 1 500 руб. |
Частичный медосмотр водителей | В04.033.002.01/в | 700 руб. |
Дубликат справки для водителей (в ГИБДД) | В01.047.001.02/с | 250 руб. |
Санаторно-курортная карта (женщина) | В04.033.002.026 | 2 100 руб. |
Санаторно-курортная карта (мужчина) | В04.033.002.027 | 1 400 руб. |
Справка для ЧОП (при наличии справок из ПНД) | В04.033.002.029 | 700 руб. |
Дубликат справки | 250 руб. | |
Cправка на гостайну | В01.023.001.32/с | 1 000 руб. |
Справка на гос.службу | В01.023.001.31/с | 2 050 руб. |
Осмотр невролога на гостайну | В01.023.001.01/м | 500 руб. |
Частичный медосмотр (по приказу 29н) | В04.033.002.037 | 1 500 руб. |
Медосмотр для посещения мест заключения (мужчины) | В04.033.002.038 | 1 200 руб. |
Медосмотр для посещения мест заключения (женщины) | В04.033.002.039 | 1 900 руб. |
Медосмотр судоводителей маломерных судов | В04.033.002.028 | 2 000 руб. |
Медицинский осмотр для опекунов или усыновителей (женщина) (без п/н) | В04.033.002.042 | 2 200 руб. |
Медицинский осмотр для опекунов или усыновителей (мужчина) (без п/н) | В04.033.002.043 | 1 950 руб. |
Справка для бассейна | В01.008.001.01/с | 600 руб. |
Осмотр дерматовенеролога, заключение (для справки в бассейн) | В01.008.001.01/с | 400 руб. |
Кал на яглист (дети до 14 лет) (в комплексе м/о) | А26.19.010/с | 200 руб. |
Кровь на сифилис (взрослые) (для справки в бассейн) | А26.06.082.001 | 200 руб. |
Медицинский осмотр для устройства на работу женщин (поступления в учебные организации) (Справка 086/у) (без психиатра, нарколога) | В04.033.002.024 | 3 500 руб. |
Медицинский осмотр для устройства на работу мужчин (поступления в учебные организации) (Справка 086/у) (без психиатра, нарколога) | В04.033.002.025 | 3 000 руб. |
Тонометрия для медосмотра по мед.книжки | А03.26.015 | 150 руб. |
Бак. анализ кала + кровь на РПГА+ иследование на стафилококкк (в комплексе м/о) | А26.25.002.001/м | 1 350 руб. |
Предрейсовый осмотр водителя | В04.033.002.034 | 80 руб. |
Послерейсовый осмотр водителя | В04.033.002.035 | 80 руб. |
Мед. осмотр для трудоустройства (работающих) в районы Крайнего Севера (муж.) (без психиатра, нарколога) | В04.033.002.046 | 3 600 руб. |
Медицинский осмотр для трудоустройства (работающих) в районах Крайнего Севера (жен.) с УЗИ ОМТ (без психиатра, нарколога) | В04.033.002.047 | 4 900 руб. |
Медицинский осмотр для трудоустройства (работающих) в районах Крайнего Севера (муж.) с психиатрическим освидетельствованием | В04.033.002.047 | 5 000 руб. |
Медицинский осмотр для трудоустройства (работающих) в районах Крайнего Севера (жен.) с психиатрическим освидетельствованием+УЗИ ОМТ | В04.033.002 | 6 300 руб. |
Переоформление утерянных санитарных книжек | 250 руб. | |
Доплата за срочность | 100 руб. | |
Медицинский осмотр для трудоустройства (работающих) углубленный по п. 1.50, 2.4.2, 4.1, 1.36-1.37, 11-11.2, 11.4 (муж.) (без психиатра, нарколога) | В04.033.002.058 | 3 600 руб. |
Медицинский осмотр для трудоустройства (работающих) углубленный по п. 1.50, 2.4.2, 4.1, 1.36-1.37, 11-11.2, 11.4 (жен.) с УЗИ ОМТ (без психиатра, нарколога) | В04.033.002.059 | 4 900 руб. |
Медицинский осмотр для трудоустройства (работающих) углубленный по п. 1.50, 2.4.2, 4.1, 1.36-1.37, 11-11.2, 11.4 (муж.) с психиатрическим освидетельствованием | В04.033.002.060 | 4 600 руб. |
Медицинский осмотр для трудоустройства (работающих) углубленный по п. 1.50, 2.4.2, 4.1, 1.36-1.37, 11-11.2, 11.4 (жен.) с психиатрическим освидетельствованием + УЗИ ОМТ | В04.033.002.061 | 5 900 руб. |
Оториноларингология
Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | В01.028.001 | 1 300 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | В01.028.002 | 1 000 руб. |
Забор мазка из уха .Получение отделяемого из наружного слухового прохода (1ед) | А11.25.005 | 100 руб. |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки (1ед) | А11.08.010.001 | 100 руб. |
Вливание лекарственных веществ в гортань | А11.08.010.001 | 300 руб. |
Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада) | А16.08.006 | 400 руб. |
Мазевая тампонада уха | А16.25.004 | 150 руб. |
Промывание лакун миндалин (1 миндалина) | А16.08.016 | 500 руб. |
Удаление серной пробки (1 ухо) | А16.25.007 | 500 руб. |
Пневмомассаж барабанной перепонки | А21.25.002 | 250 руб. |
Продувание уха по Поллицеру (1 ухо) Продувание слуховой трубы | А16.25.012 | 300 руб. |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | А16.25.008 | 400 руб. |
Удаление инородгого тела из носа | А16.08.011 | 400 руб. |
Удаление инородного тела из глотки и гортани | А16.08.007 | 400 руб. |
Удаление инородного тела из глотки и гортани (рыбная кость) | А16.08.007 | 700 руб. |
Смазывание слизистой глотки лекарственными веществами (аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта) | А 11.07.022 | 150 руб. |
Анемизация слизистой носа (1 носовой ход) | А11.08.020 | 250 руб. |
Инсуффляция лекарственными средствами слухового прохода (1 процедура) (введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход) | А 11.25.002 | 200 руб. |
Введение лекарственных веществ в лакуны 1 миндалины | А11.08.016 | 300 руб. |
Тональная аудиометрия | А12.25.001 | 500 руб. |
Санация миндалин аппаратом «Тонзиллор» (1 сеанс) | А16.08.016.001 | 800 руб. |
Офтальмолог
Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | В01.029.001 | 1 300 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | В01.029.002 | 1 000 руб. |
Измерение внутриглазного давления (2 глаза) бесконтактная тонометрия | А11.26.030 | 200 руб. |
Измерение внутриглазного давления (2 глаза) тонометром Маклакова | А11.26.032 | 300 руб. |
Подбор очковой коррекции зрения (астигматических) | А23.26.001 | 350 руб. |
Подбор очковой коррекции зрения (простых) | А23.26.001 | 250 руб. |
Удаление инородного тела конъюктивы | А16.26.106 | 550 руб. |
Удаление инородного тела роговицы | А16.26.106.001 | 1 000 руб. |
Инъекция субконъюктивальная | А11.26.005 | 250 руб. |
Закапывание глазных капель (1 глаз) | А11.26.004 | 50 руб. |
Измерение полей зрения | А11.26.015 | 200 руб. |
Удаление ресниц | А16.26.106.001 | 500 руб. |
Авторефрактометрия | А03.26.008 | 250 руб. |
Осмотр переферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | А03.26.003 | 200 руб. |
Получение заключения врачебной комиссии | 200 руб. |
Прием узких специалистов
Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | В01.008.001 | 1 300 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | В01.008.002 | 1 000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный высшей категории | В01.053.001.01 | 1 400 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный высшей категории | В01.053.001.02 | 1 000 руб. |
Получение соскоба из уретры (забор мазка на флору) | А11.28.006.001 | 250 руб. |
Получение соскоба с кожи | А11.010.010 | 150 руб. |
Сбор секрета простаты | А11.21.004 | 250 руб. |
Массаж простаты | А21.21.001 | 700 руб. |
Химическая коагуляция кондилом (1 сеанс, 3-4 мелких) | А22 01.018.001 | 350 руб. |
Химическая коагуляция 1 бородавки | А22 01.018.002 | 200 руб. |
Криодеструкция кожи (бородавок, папилом (за одну процедуру) (до 10 мелких)) | А24.01.004 | 600 руб. |
Криодеструкция кожи (1 бородавка (за одну процедуру)) | А24.01.004.01 | 300 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | В01.047.001 | 1 300 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | В01047.002 | 1 000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | В01.054.001 | 700 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | В01.058.001 | 1 300 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | В01.058.002 | 1 000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный | В01.027.001 | 1 300 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) повторный | В01.027.002 | 1 000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | В01.033.002 | 400 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | В01.015.001 | 1 300 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | В01.0015.002 | 1 000 руб. |
Регистрация, расшифровка, описание электрокардиофических данных (ЭКГ) | А05.10.006 | 600 руб. |
Электрокардиография с физической нагрузкой | А12.10.001 | 800 руб. |
Измерение артериального давления на переферических артериях | А02.12.002.001 | 60 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | В01.023.001 | 1 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | В01.023.002 | 1 000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | В01.041.001 | 1 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | В01.041.002 | 1 000 руб. |
Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | В01.041 | 900 руб. |
Иглорефлексотерапия (расширенный сеанс) | В01.041/1 | 1 300 руб. |
Лечение табачной зависимости методом иглорефлексотерапии (1 сеанс) | В01.041/01 | 800 руб. |
Электроакупунктура (1 сеанс (40 мин)) | В01.041.005 | 900 руб. |
Электроакупунктура (расширенный сеанс) | В01.041.005 | 1 500 руб. |
Блокада (паравертебральная (переартикулярная)). Введение лекарственных препаратов в область перефирического нерва (без стоимости мед.препаратов) | А11.24.001 | 1 200 руб. |
Выдача справки, выписка из амбулаторной карты. Для оформления документов на МСЭ | 200 руб. | |
Ксерокопия амбулаторной карты (1 лист) | 10 руб. | |
Доплата | 100 руб. | |
Доплата | 200 руб. |
Процедурный кабинет
Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
---|---|---|
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | А11.12.003 | 300 руб. |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | А11.02.002 | 250 руб. |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | А11.12.003.001 | 600 руб. |
Взятие крови из перефирической вены | А11.12.009 | 250 руб. |
Аутогемотерапия (1 сеанс) | А11.02.003 | 350 руб. |
Забор крови из вены на ВИЧ, дотестовое консультирование | А11.12.009.001 | 350 руб. |
Забор крови из вены на ВИЧ, дотестовое консультирование (для иностранных граждан, лицам без гражданства) | А11.12.009.001 | 400 руб. |
Психиатр-нарколог
Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | В01.036.001 | 500 руб. |
Прием (осмотр. Консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | В01.036.002 | 400 руб. |
Комплексное медицинское освидельствование врачом-психиатром, врачом-психиатром-наркологом с химико-токсилогическим исследованием и выдачей медзаключения (ПНД) | В04.035.002 | 2 000 руб. |
Проведение химико-токсилогической экспертизы содержания в моче наркотических, психотропных веществ и их метаболитов с выдачей заключения (ПНД) | В01.045.012 | 1 800 руб. |
Осмотр врача психиатра-нарколога,психиатра (в комплексе м/о) | В01.036.001/м | 500 руб. |
Дубликат справки из пихоневрологического диспансера | В01.036.002.01/м | 300 руб. |
Психиатрическое освидетельствование комиссией врачей-психиатров-наркологов | В01.036.001.001 | 1 050 руб. |
Прием врача-психиатра-нарколога, врача-психиатра для допуска к управлению транспортным средством и др. подобных случаях | В04.035.002 В04.036.002 | 600 руб. |
Рентгенография
Товар | Номенклатура МЗ РФ (приказ №804н) | Цена |
---|---|---|
Рентгенография легких (1 проекция) | А06.09.007 | 900 руб. |
Рентгенография легких (для пациентов, проходящих м/о в ООО «ТАНМЕД») | А06.09.007.001 | 600 руб. |
Рентгенография легких (2 проекции) | А06.09.007.001 | 1 200 руб. |
Доплата: Рентгенография легких (2 проекции) | 300 руб. | |
Рентгенография зубов | А06.07.003 | 300 руб. |
Повторный контрольный снимок зуба | А06.07.003.001 | 250 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа | А06.08.003 | 1 200 руб. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | А06.03.010 | 1 200 руб. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (С1 - С2) через открытый рот (3я проекция) | А06.03.010.001 | 600 руб. |
Ренгенография шейного отдела позвоночника с функц. пробами (4 снимка) | А06.03.019 | 1 500 руб. |
Ренгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | А06.03.013 | 1 500 руб. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | А06.03.015 | 1 600 руб. |
Ренгенография всего черепа (1 или более проекций) | А06.03.005 | 1 200 руб. |
Рентгенография турецкого седла (2 проекции) | А06.03.001.001 | 1 200 руб. |
Рентгенография грудины (1 проекция) | А06.03.024 | 800 руб. |
Рентгенография ребра(ер) (1 проекция) | А06.03.023 | 850 руб. |
Рентгенография таза (1 проекция) | А06.03.041 | 1 000 руб. |
Рентгенография 1 пальца кисти (1 проекция) | А06.03.035 | 500 руб. |
Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | А06.03.043 | 1 000 руб. |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой кости (голень) | А06.03.046 | 1 100 руб. |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | А06.03.028 | 1 000 руб. |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечье) (2 проекции) | А06.03.029 | 1 000 руб. |
Рентгенография кисти (2 проекции) | А06.03.032 | 1 100 руб. |
Рентгенография стопы (2 проекции) | А06.03.053 | 1 200 руб. |
Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | А06.03.050 | 800 руб. |
Ренгенография локтевого сустава (2 проекции) | А06.04.003 | 1 100 руб. |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | А06.04.004 | 1 100 руб. |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | А06.04.005 | 1 100 руб. |
Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | А06.04.010 | 1 100 руб. |
Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | А06.04.011 | 1 200 руб. |
Рентгенография таза. Обзорный снимок тазобедренных суставов (с измерением углов) (дети) | А06.04.011.02 | 1 200 руб. |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | А06.04.012 | 1 100 руб. |
Рентгенография: лопатки (1 проекция) | А06.03.026 | 900 руб. |
Рентгенография ключицы (1 проекция) | А06.03.022 | 900 руб. |
Рентгенография костей лицевого скелета (кости носа) ( 2 проекции) | А06.03.056 | 950 руб. |
Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | А06.03.017 | 1 100 руб. |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (височная кость) (2 проекции) | А06.04.001 | 1 100 руб. |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с закрытым и открытым ртом (4 снимка) | А06.04.011.02 | 1 800 руб. |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | А06.07.009 | 900 руб. |
Рентгенография внеротовой снимок зуба | А06.07.003.005 | 300 руб. |
Рентгенография мягких тканей туловища (обзорная брюшной полости) (1 проекция) | А06.01.006 | 1 100 руб. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (функ. снимки) (4 проекции) | А06.03.015.001 | 2 000 руб. |
Рентгенография тазобедренного сустава после эндопротезирования | А06.04.011.001 | 1 200 руб. |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 сустава на одной пленке) | А06.04.011.002 | 1 400 руб. |
Рентгенография пяточной кости («шпоры») (боковая проекция) | А06.03.050,001 | 800 руб. |
Рентгенография двух стоп с нагрузкой | А06.03.053.001 | 1 400 руб. |
Ренгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) (с описанием углов) | А06.03.013.001 | 1 500 руб. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) (с описанием углов) | А06.03.015.001 | 1 500 руб. |
Дубликат результатов рентгеновского исследования | 200 руб. | |
Рентгенография носоглотка | А06.08.001 | 900 руб. |
Рентгенография крестцово-позвоночного сочлинения (2 снимка) | А06.04.007 | 1 300 руб. |
