Амбулаторная хирургия прайс-лист
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | В01.057.001 | 1 580 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | В01.057.002 | 1 160 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, онколога высшей категории первичный | В01.057.001 | 1 890 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, онколога высшей категории повторный | В01.057.002 | 1 160 руб. |
| Перевязка негнойной раны | А15.01.001 | 420 руб. |
| Перевязка малой гнойной раны | А15.01.002 | 530 руб. |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | А16.01.004 | 2 100 руб. |
| Дополнительная анестезия | В01.003.004.001 | 210 руб. |
| Удаление 1 ногтевой пластины без пластики ногтевого валика | А16.01.027 | 2 210 руб. |
| Удаление 1 ногтевой пластины с пластикой ногтевого валика | А16.01.027 | 3 680 руб. |
| Резекция 1 ногтевой пластинки | А16.01.027 | 2 210 руб. |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (1 ед.) | А11.04.004 | 1 050 руб. |
| Снятие послеоперационных швов | А16.30.069 | 530 руб. |
| Снятие послеоперационных швов (скобок) I категории сложности | А16.30.069 | 1 050 руб. |
| Снятие послеоперационных швов (скобок) II категории сложности | А16.30.069 | 1 580 руб. |
| Иссечение нагноившейся атеромы без наложения швов. Удаление доброкачественных новообразований кожи | А16.01.016 | 1 890 руб. |
| Удаление липом, атером с наложением швов (1 образование до 3 см). Удаление доброкачественных новообразований кожи | А16.01.017 | 3 150 руб. |
| Удаление липом, атером с наложением швов (1 образование более 3 см). Удаление доброкачественных новообразований кожи | А16.01.017 | 3 680 руб. |
| Удаление липом, атером с наложением швов (1 образование). Удаление доброкачественных новообразований кожи I категории | А16.01.017 | 4 200 руб. |
| Удаление липом, атером с наложением швов (1 образование). Удаление доброкачественных новообразований кожи II категории | А16.01.017 | 4 730 руб. |
| Иссечение лигатурных свищей | А16.30.060 | 2 100 руб. |
| Удаление папиллом методом электрокоагуляции (1 образование). Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | А16.01.017.001 | 1 050 руб. |
| Удаление папиллом методом электрокоагуляции (каждое последующее). Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | А16.01.017.001 | 530 руб. |
| Удаление множественных папиллом до 0,2 см (до 10 шт.) методом электрокоагуляции. Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | А16.01.017.001 | 2 100 руб. |
| Удаление папиллом с наложением швов (от 1 до 1,5 см) | А16.01.017 | 2 100 руб. |
| Удаление инородного тела мягких тканей, поверхностно расположенного | А16.01.001 | 1 580 руб. |
| Удаление инородного тела мягких тканей, глубоко расположенного I категории | А16.30.066 | 2 100 руб. |
| Удаление инородного тела мягких тканей, глубоко расположенного II категории | А16.30.066 | 2 630 руб. |
| Удаление инородного тела мягких тканей, глубоко расположенного III категории | А16.30.066 | 3 150 руб. |
| Пункция синовиальной сумки сустава (без стоимости лекарства) | А11.04.005 | 530 руб. |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | А16.01.011 | 1 890 руб. |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абцесса) | А16.01.012 | 2 630 руб. |
| Вскрытие нагноившихся копчиковых кист | А16.19.024 | 2 940 руб. |
| Блокада локтевого сустава лечебная (без стоимости лекарств) | А11.04.004 | 1 050 руб. |
| Удаление сухой мозоли (методом элекрокоагуляции) | А16.01.028 | 1 050 руб. |
| Операция при паронихии | А16.01.002 | 1 050 руб. |
| Вскрытие панариция | А16.01.002 | 1 890 руб. |
| Иссечение послеоперационных рубцов с наложением косметических швов до 5 см (по согласованию) | А16.01.023 | 2 100 руб. |
| Иссечение послеоперационных рубцов с наложением косметических швов от 5 см до 10 см (по согласованию) | А16.01.023 | 4 200 руб. |
Уточнить подробности, узнать расписание
работы специалистов Вы можете по телефону
работы специалистов Вы можете по телефону
Будни: 08:00-19:00,
г. Саратов, туп. Деловой, зд. 3, стр. 1