Амбулаторная хирургия прайс-лист
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | В01.057.001 | 1 300 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | В01.057.002 | 1 000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей категории первичный | В01.057.001/01 | 1 400 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей категории повторный | В01.057.002/02 | 1 000 руб. |
Перевязка негнойной раны | А15.01.001 | 400 руб. |
Перевязка малой гнойной раны | А15.01.002 | 500 руб. |
Первичная хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | А16.01.004 | 2 000 руб. |
Дополнительная анестезия | В01.003.004.001 | 200 руб. |
Удаление 1 ногтевой пластины без пластики ногтевого валика | А16.01.027 | 1 800 руб. |
Удаление 1 ногтевой пластины с пластикой ногтевого валика | А16.01.027.001 | 3 500 руб. |
Резекция 1 ногтевой пластинки | А16.01.027.001 | 1 800 руб. |
Снятие послеоперационных швов | А16.30.069 | 500 руб. |
Снятие послеоперационных швов (скобок) I категории сложности | А16.30.069.01 | 1 000 руб. |
Снятие послеоперационных швов (скобок) II категории сложности | А16.30.069.02 | 1 500 руб. |
Иссечение нагноившейся атеромы без наложения швов. Удаление доброкачественных новообразований кожи | А16.01.016 | 1 500 руб. |
Удаление липом, атером с наложением швов (1 образование до 3 см). Удаление доброкачественных новообразований кожи | А16.01.017.002 | 3 000 руб. |
Удаление липом, атером с наложением швов (1 образование более 3 см). Удаление доброкачественных новообразований кожи | А16.01.017.003 | 3 500 руб. |
Удаление липом, атером с наложением швов (1 образование). Удаление доброкачественных новообразований кожи I категории | А16.01.017.004 | 4 000 руб. |
Удаление липом, атером с наложением швов (1 образование). Удаление доброкачественных новообразований кожи II категории | А16.01.017.005 | 4 500 руб. |
Иссечение лигатурных свищей | А16.01.005.002 | 2 000 руб. |
Удаление папиллом методом электрокоагуляции (1 образование). Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | А16.01.017.001.01 | 800 руб. |
Удаление папиллом методом электрокоагуляции (каждое последующее). Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | А16.01.017.001.02 | 500 руб. |
Удаление множественных папиллом до 0,2 см методом электрокоагуляции. Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | А16.01.017.001 | 2 000 руб. |
Удаление папиллом с наложением швов (от 1 до 1,5 см) | А16.01.017.006 | 2 000 руб. |
Удаление инородного тела мягких тканей, поверхностно расположенных | А16.01.001 | 1 500 руб. |
Удаление инородного тела мягких тканей, глубоко расположенных I категории | А16.30.066 | 2 000 руб. |
Удаление инородного тела мягких тканей, глубоко расположенных II категории | А16.30.066.001 | 2 500 руб. |
Удаление инородного тела мягких тканей, глубоко расположенных III категории | А16.30.066.002 | 3 000 руб. |
Пункция синовиальной сумки сустава (без стоимости лекарства) | А11.04.005 | 500 руб. |
Вскрытие фурункула (карбункула) | А16.01.011 | 1 500 руб. |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абцесса) | А16.01.012 | 2 000 руб. |
Вскрытие нагноившихся копчиковых кист | А16.01.030 | 2 000 руб. |
Блокада локтевого сустава лечебная (без стоимости лекарств) | В01.003.004.001 | 700 руб. |
Удаление сухой мозоли (методом элекрокоагуляции) | А16.01.28 | 1 000 руб. |
Операция при паронихии | А16.01.002.001 | 1 000 руб. |
Вскрытие панариция | А16.01.002.002 | 1 500 руб. |
Иссечение послеоперационных рубцов с наложением косметических швов до 5 см (по согласованию) | А16.01.023.001 | 2 000 руб. |
Иссечение послеоперационных рубцов с наложением косметических швов от 5 см до 10 см (по согласованию) | А16.01.023.002 | 4 000 руб. |
Уточнить подробности и узнать расписание
работы специалистов Вы можете по телефону
работы специалистов Вы можете по телефону