Рентгенография прайс-лист
Рентгенография легких (1 проекция) | А06.09.007 | 900 руб. |
Рентгенография легких (для пациентов, проходящих м/о в ООО «ТАНМЕД») | А06.09.007.001 | 600 руб. |
Рентгенография легких (2 проекции) | А06.09.007.001 | 1 200 руб. |
Доплата: Рентгенография легких (2 проекции) | 300 руб. | |
Рентгенография зубов | А06.07.003 | 300 руб. |
Повторный контрольный снимок зуба | А06.07.003.001 | 250 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа | А06.08.003 | 1 200 руб. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | А06.03.010 | 1 200 руб. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (С1 - С2) через открытый рот (3я проекция) | А06.03.010.001 | 600 руб. |
Ренгенография шейного отдела позвоночника с функц. пробами (4 снимка) | А06.03.019 | 1 500 руб. |
Ренгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | А06.03.013 | 1 500 руб. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | А06.03.015 | 1 600 руб. |
Ренгенография всего черепа (1 или более проекций) | А06.03.005 | 1 200 руб. |
Рентгенография турецкого седла (2 проекции) | А06.03.001.001 | 1 200 руб. |
Рентгенография грудины (1 проекция) | А06.03.024 | 800 руб. |
Рентгенография ребра(ер) (1 проекция) | А06.03.023 | 850 руб. |
Рентгенография таза (1 проекция) | А06.03.041 | 1 000 руб. |
Рентгенография 1 пальца кисти (1 проекция) | А06.03.035 | 500 руб. |
Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | А06.03.043 | 1 000 руб. |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой кости (голень) | А06.03.046 | 1 100 руб. |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | А06.03.028 | 1 000 руб. |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечье) (2 проекции) | А06.03.029 | 1 000 руб. |
Рентгенография кисти (2 проекции) | А06.03.032 | 1 100 руб. |
Рентгенография стопы (2 проекции) | А06.03.053 | 1 200 руб. |
Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | А06.03.050 | 800 руб. |
Ренгенография локтевого сустава (2 проекции) | А06.04.003 | 1 100 руб. |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | А06.04.004 | 1 100 руб. |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | А06.04.005 | 1 100 руб. |
Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | А06.04.010 | 1 100 руб. |
Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | А06.04.011 | 1 200 руб. |
Рентгенография таза. Обзорный снимок тазобедренных суставов (с измерением углов) (дети) | А06.04.011.02 | 1 200 руб. |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | А06.04.012 | 1 100 руб. |
Рентгенография: лопатки (1 проекция) | А06.03.026 | 900 руб. |
Рентгенография ключицы (1 проекция) | А06.03.022 | 900 руб. |
Рентгенография костей лицевого скелета (кости носа) ( 2 проекции) | А06.03.056 | 950 руб. |
Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | А06.03.017 | 1 100 руб. |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (височная кость) (2 проекции) | А06.04.001 | 1 100 руб. |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с закрытым и открытым ртом (4 снимка) | А06.04.011.02 | 1 800 руб. |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | А06.07.009 | 900 руб. |
Рентгенография внеротовой снимок зуба | А06.07.003.005 | 300 руб. |
Рентгенография мягких тканей туловища (обзорная брюшной полости) (1 проекция) | А06.01.006 | 1 100 руб. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (функ. снимки) (4 проекции) | А06.03.015.001 | 2 000 руб. |
Рентгенография тазобедренного сустава после эндопротезирования | А06.04.011.001 | 1 200 руб. |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 сустава на одной пленке) | А06.04.011.002 | 1 400 руб. |
Рентгенография пяточной кости («шпоры») (боковая проекция) | А06.03.050,001 | 800 руб. |
Рентгенография двух стоп с нагрузкой | А06.03.053.001 | 1 400 руб. |
Ренгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) (с описанием углов) | А06.03.013.001 | 1 500 руб. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) (с описанием углов) | А06.03.015.001 | 1 500 руб. |
Дубликат результатов рентгеновского исследования | 200 руб. | |
Рентгенография носоглотка | А06.08.001 | 900 руб. |
Рентгенография крестцово-позвоночного сочлинения (2 снимка) | А06.04.007 | 1 300 руб. |
Описание снимка врачом-рентгенологом | 500 руб. |
Уточнить подробности и узнать расписание
работы специалистов Вы можете по телефону
работы специалистов Вы можете по телефону